16mm Düz Deliksiz 0,9 mm Damlama Borusu (400 Mt)
5,0 Puan
Ürünün Tüm İlanları
Satıcı Stok Fiyat Miktar
0,0 Puan  
Stok : 500 Adet
200,00 TL Kargo ücreti
0 - 10 Adet
1.150,00 TL/Ad
Ürün Açıklaması

 

Damla Sulama Nedir?

    Sulama suyunun, filtre edilerek süzüldükten sonra, eriyebilir gübre ile veya gübresiz olarak toprak yüzeyine veya içine damlalar halinde verilmesine damla sulama denir. Suyun damlalar halinde verilebilmesi için şüphesiz ki basıncının düşük olması gerekir. 

    Bilindiği gibi tarımsal üretimi artırıcı en önemli girdi sulamadır. Ancak çeşitli sulama yöntemlerinin uygulanması belli şartlara bağlıdır. Geleneksel yüzey sulama yöntemleri ancak tesviye edilmiş arazilerde uygulanabilir. Ayrıca suyun bol ve kalite olarak, sulamaya elverişli olması gerekmektedir.

    Suyu kıt ve tuzlu olan bölgeler sulama yapmayacak mı? Bu bölgelerin iklimi ve arazisi ekonomik değeri yüksek bitkilerin yetiştirilmesine elverişli ise suyun sorunlu olması ebetteki engel değildir. Ekonomik değeri yüksek bitki, yüksek gelir sağlayacaktır. Bunu elde edebilmek için suyun sorunlarını ortadan kaldıran yeni bir sulama yöntemi geliştirilmiştir. Dünyada ve ülkemizde giderek yaygınlaşan bu yeni yöntemin adı damla sulamadır. Damla Sulama pahalı bir yöntemdir. Ancak az iş gücü gerektirdiği ve otomatik sulama yapmaya imkan verdiği için özellikle ilk yatırım masraflarının fazla olduğu seralarda ve ekonomik değeri yüksek olan bitkilerin yetiştirilmesinde uygulanmaktadır.
 
 ET KALINLIĞI 1.1 MM
 

ALTERNATİF 16/4 LT

Damla Sulama Borusu

GRUP NO SIRA NO ÖLÇÜ KOD ÜRÜN İSMİ METRE
30 1201 16204 DAMLAMA BORUSU 16X20-4 LT 400
30 1202 16254 DAMLAMA BORUSU 16X25-4 LT 400
30 1203 16334 DAMLAMA BORUSU 16X33-4 LT 400
30 1204 16404 DAMLAMA BORUSU 16X40-4 LT 400
30 1205 16504 DAMLAMA BORUSU 16X50-4 LT 400
30 1206 16604 DAMLAMA BORUSU 16X60-4 LT 400
30 1207 16754 DAMLAMA BORUSU 16X75-4 LT 400

(En füşük fiyat baz alınmıştır)
advantage
# Aylık Ödeme Toplam Tutar
3 413,81 1.241,42
6 218,98 1.313,88
9 154,05 1.386,44
12 121,58 1.459,01
axess
# Aylık Ödeme Toplam Tutar
3 414,31 1.242,92
6 219,53 1.317,21
9 154,60 1.391,38
12 122,14 1.465,67
bonus
# Aylık Ödeme Toplam Tutar
3 414,46 1.243,38
6 219,88 1.319,28
9 155,02 1.395,18
12 122,54 1.470,51
cardfinans
# Aylık Ödeme Toplam Tutar
3 413,58 1.240,73
6 218,86 1.313,18
9 153,99 1.385,87
12 121,53 1.458,32
combo
# Aylık Ödeme Toplam Tutar
3 419,94 1.259,83
6 225,94 1.355,62
9 161,12 1.450,04
12 127,80 1.533,64
maximum
# Aylık Ödeme Toplam Tutar
3 416,45 1.249,36
6 220,05 1.320,32
9 154,06 1.386,56
12 121,61 1.459,35
paraf
# Aylık Ödeme Toplam Tutar
3 418,41 1.255,22
6 222,87 1.337,22
9 157,65 1.418,87
12 125,23 1.502,82
saglamkart
# Aylık Ödeme Toplam Tutar
3 413,77 1.241,31
6 219,17 1.315,03
9 154,10 1.386,90
12 121,69 1.460,27
world
# Aylık Ödeme Toplam Tutar
3 414,73 1.244,18
6 219,69 1.318,13
9 154,70 1.392,31
12 122,20 1.466,37
Damlama Sulama ve Ekipmanları Kategorisinde Keşfet