Rtr Max X-lıon Akülü ElektroPnömatik Kırıcı Delici RTX2095D 18 V Çift 5 ah Akü
5,0 Puan
Ürünün Tüm İlanları
Satıcı Stok Fiyat Miktar
0,0 Puan  
Stok : 5 Adet
Ücretsiz Kargo
0 - 10 Adet
8.103,00 TL/Ad
Ürün Açıklaması

Teknik Özellikler

Kompakt Dizayn
AküAküsüz
MotorKömürsüz
Hız0-500 D/Dk. 0-1800 D/Dk.
Tork Ayarı19+1
Maksimum Tork50 NM
MandrenAnahtarsız Metal 13mm
Metal Kemer Klipsi (Çıkarılabilir)Var
Uç Tutucu1 Adet


Ölçü Ağırlık Ve Adet Detayları

Koli : x - y - z- -  CMKutu : x - y - z- -  CMKoli Ağırlık KGKutu Ağırlık KGKoli Adet1 AdetKutu Adet2 Adet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Değişken Hız Ayarlı
Taşıma Çantalı
Sağ-Sol Döndürme Ayarlı
Delme Fonksiyonlu
Aydınlatma Lambası
Tork Kademe Ayarlı
Otomatik Mandren

(En füşük fiyat baz alınmıştır)
advantage
# Aylık Ödeme Toplam Tutar
3 2.915,73 8.747,19
6 1.542,95 9.257,68
9 1.085,44 9.768,98
12 856,69 10.280,28
axess
# Aylık Ödeme Toplam Tutar
3 2.919,24 8.757,72
6 1.546,86 9.281,18
9 1.089,31 9.803,82
12 860,61 10.327,27
bonus
# Aylık Ödeme Toplam Tutar
3 2.920,32 8.760,96
6 1.549,29 9.295,76
9 1.092,28 9.830,56
12 863,44 10.361,31
cardfinans
# Aylık Ödeme Toplam Tutar
3 2.914,11 8.742,33
6 1.542,14 9.252,82
9 1.084,99 9.764,93
12 856,28 10.275,41
combo
# Aylık Ödeme Toplam Tutar
3 2.958,95 8.876,84
6 1.591,97 9.551,82
9 1.135,23 10.217,07
12 900,51 10.806,16
maximum
# Aylık Ödeme Toplam Tutar
3 2.934,37 8.803,10
6 1.550,51 9.303,05
9 1.085,53 9.769,79
12 856,89 10.282,71
paraf
# Aylık Ödeme Toplam Tutar
3 2.948,14 8.844,42
6 1.570,36 9.422,17
9 1.110,83 9.997,48
12 882,42 10.589,00
saglamkart
# Aylık Ödeme Toplam Tutar
3 2.915,46 8.746,38
6 1.544,30 9.265,78
9 1.085,80 9.772,22
12 857,43 10.289,19
world
# Aylık Ödeme Toplam Tutar
3 2.922,21 8.766,64
6 1.547,94 9.287,66
9 1.090,03 9.810,30
12 861,01 10.332,14
Elektrikli El Aletleri Kategorisinde Keşfet